Programma | PB 2019 | SW 2018 | TR1 2019 | TR2 2019 | SW 2019 | Actueel | Realisatie | Verschil |
Besturen en burgers | 10.241 | 0 | 47 | 23 | 355 | 10.665 | 11.565 | 900 |
Veiligheid | 1.754 | 0 | 75 | 18 | 0 | 1.846 | 1.820 | -26 |
Economie | 258 | 0 | -35 | 2 | 0 | 225 | 248 | 24 |
Onderwijs | 2.103 | 0 | -238 | -11 | 71 | 1.924 | 2.121 | 196 |
Cultuur | 731 | 0 | 85 | -10 | -22 | 784 | 765 | -18 |
Ruimtelijke ordening | 957 | 0 | 80 | -790 | -45 | 202 | -2.716 | -2.918 |
Milieu | 585 | 0 | -24 | -4 | -44 | 513 | 472 | -41 |
Sociaal domein | 16.916 | 0 | 636 | 1.120 | 598 | 19.270 | 19.615 | 345 |
Openbare ruimte | 6.507 | 0 | -312 | -153 | 201 | 6.243 | 5.419 | -823 |
Algemene dekkingsmiddelen | -40.831 | 0 | 489 | -1.319 | -398 | -42.059 | -42.421 | -362 |
Onvoorzien | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 |
Totaal | -679 | 0 | 800 | -1.124 | 716 | -287 | -3.111 | -2.824 |
V | N | N | V | N | V | V | V |

