Programma | baten | lasten | ||||||
raming | realisatie | verschil | onrechtmatig | raming | realisatie | verschil | onrechtmatig | |
Programma s | -63.540 | -76.822 | 13.282 | 0 | 65.522 | 76.510 | -10.988 | 0 |
Besturen en burgers | -595 | -960 | 365 | 0 | 12.581 | 13.844 | -1.262 | 0 |
Veiligheid | -5 | 5 | 0 | 1.846 | 1.825 | 21 | 0 | |
Economie | -5 | -31 | 26 | 0 | 249 | 299 | -50 | 0 |
Onderwijs | -570 | -546 | -24 | 0 | 2.627 | 2.647 | -20 | 0 |
Cultuur | -6 | -6 | 0 | 717 | 699 | 18 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -5.179 | -17.219 | 12.040 | 0 | 4.879 | 14.385 | -9.506 | 0 |
Milieu | 0 | 513 | 472 | 41 | 0 | |||
Sociaal domein | -5.349 | -5.269 | -80 | 0 | 24.913 | 25.845 | -931 | 0 |
Openbare ruimte | -10.897 | -11.416 | 519 | 0 | 17.457 | 16.778 | 679 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -40.939 | -41.370 | 431 | 0 | -362 | -284 | -78 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||||
Reserves | -6.163 | -6.392 | 229 | 0 | 3.894 | 3.594 | 301 | 0 |
Besturen en burgers | -1.630 | -1.628 | -2 | 0 | 309 | 309 | 0 | |
Veiligheid | 0 | 0 | ||||||
Economie | -20 | -20 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs | -331 | -178 | -153 | 0 | 198 | 198 | 0 | |
Cultuur | -30 | -30 | 0 | 103 | 103 | 0 | ||
Ruimtelijke ordening | -334 | -410 | 76 | 0 | 836 | 528 | 308 | 0 |
Sociaal domein | -1.312 | -1.979 | 667 | 0 | 1.018 | 1.018 | 0 | |
Openbare ruimte | -1.748 | -1.379 | -369 | 0 | 1.430 | 1.437 | -7 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -757 | -767 | 9 | 0 | 0 | |||
Totaal | -69.703 | -83.214 | 13.511 | 0 | 69.416 | 80.103 | -10.687 | 0 |

