Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Hoofdstuk | Begroting | Realisatie | |||
Taakveld | Programma Langedijk | baten | lasten | baten | lasten |
0 - Bestuur en ondersteuning | |||||
010 - Bestuur | Besturen en burgers | 0 | 3.386 | 354 | 3.896 |
020 - Burgerzaken | Besturen en burgers | 420 | 1.233 | 338 | 1.232 |
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | Openbare ruimte | 380 | 583 | 410 | 651 |
040 - Ondersteuning organisatie (overhead) | Besturen en burgers | 175 | 7.963 | 268 | 8.716 |
050 - Treasury | Algemene dekkingsmiddelen | 319 | -805 | 335 | -697 |
061 - OZB woningen | Algemene dekkingsmiddelen | 3.348 | 0 | 3.360 | 0 |
062 - OZB niet-woningen | Algemene dekkingsmiddelen | 1.508 | 0 | 1.629 | 0 |
064 - Belastingen Overig | Algemene dekkingsmiddelen | 1.693 | 341 | 1.635 | 338 |
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen | Algemene dekkingsmiddelen | 34.071 | 4 | 34.305 | 7 |
080 - Overige baten en lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 98 | 106 | 68 |
090 - Vennootschapsbelasting (VpB) | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
091 - Onvoorzien | Onvoorzien | 0 | 100 | 0 | 0 |
092 - Resultaat van rekening baten en lasten | Resultaat van rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 3.111 |
Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning | 41.914 | 12.902 | 42.740 | 17.321 | |
1 - Veiligheid | |||||
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | Veiligheid | 0 | 1.613 | 2 | 1.562 |
120 - Openbare orde en veiligheid | Veiligheid | 0 | 233 | 3 | 263 |
Totaal 1 - Veiligheid | 0 | 1.846 | 5 | 1.825 | |
2 - Verkeer en vervoer | |||||
210 - Verkeer en vervoer | Openbare ruimte | 195 | 3.376 | 282 | 2.656 |
230 - Recreatieve havens | Openbare ruimte | 0 | 8 | 0 | 7 |
240 - Economische havens en waterwegen | Openbare ruimte | 0 | 273 | 0 | 273 |
Totaal 2 - Verkeer en vervoer | 195 | 3.657 | 282 | 2.937 | |
3 - Economie | |||||
310 - Economische ontwikkeling | Economie | 0 | 246 | 30 | 295 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Ruimtelijke ordening | 604 | 624 | 486 | 506 |
330 - Bedrijfsloket en -regelingen | Economie | 5 | 3 | 1 | 4 |
340 - Economische promotie | Openbare ruimte | 115 | 264 | 146 | 252 |
Totaal 3 - Economie | 723 | 1.136 | 663 | 1.057 | |
4 - Onderwijs | |||||
420 - Onderwijshuisvesting | Onderwijs | 268 | 2.037 | 341 | 2.053 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Onderwijs | 303 | 590 | 206 | 594 |
Totaal 4 - Onderwijs | 570 | 2.627 | 546 | 2.647 | |
5 - Sport, cultuur en recreatie | |||||
510 - Sportbeleid en -activering | Sociaal domein | 0 | 82 | 0 | 92 |
520 - Sportaccommodaties | Openbare ruimte | 396 | 1.929 | 493 | 1.855 |
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | Cultuur | 0 | 141 | 0 | 139 |
540 - Musea | Cultuur | 0 | 0 | 0 | 1 |
550 - Cultureel erfgoed | Cultuur | 6 | 226 | 6 | 201 |
560 - Media | Cultuur | 0 | 349 | 0 | 357 |
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Openbare ruimte | 10 | 2.655 | 15 | 2.487 |
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie | 412 | 5.383 | 514 | 5.132 | |
6 - Sociaal domein | |||||
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | Sociaal domein | 424 | 4.010 | 438 | 4.394 |
630 - Inkomensregelingen | Sociaal domein | 4.628 | 5.044 | 4.657 | 5.244 |
640 - Begeleide participatie | Sociaal domein | 0 | 1.371 | 0 | 1.387 |
650 - Arbeidsparticipatie | Sociaal domein | 0 | 1.957 | 0 | 2.004 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Sociaal domein | 51 | 1.922 | 49 | 2.065 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | Sociaal domein | 140 | 2.589 | 124 | 2.644 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | Sociaal domein | 106 | 5.392 | 0 | 5.746 |
682 - Geëscaleerde zorg 18- | Sociaal domein | 0 | 1.461 | 0 | 1.216 |
Totaal 6 - Sociaal domein | 5.349 | 23.747 | 5.269 | 24.701 | |
7 - Volksgezondheid en milieu | |||||
710 - Volksgezondheid | Sociaal domein | 0 | 1.085 | 0 | 1.052 |
720 - Riolering | Openbare ruimte | 6.306 | 5.535 | 6.373 | 5.593 |
730 - Afval | Openbare ruimte | 3.230 | 2.553 | 3.430 | 2.733 |
740 - Milieubeheer | Milieu | 0 | 513 | 0 | 472 |
750 - Begraafplaatsen | Openbare ruimte | 266 | 282 | 267 | 270 |
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu | 9.802 | 9.967 | 10.071 | 10.121 | |
8 - VHROSV | |||||
810 - Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ordening | 0 | 534 | 16 | 578 |
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | Ruimtelijke ordening | 2.890 | 2.543 | 14.977 | 12.025 |
830 - Wonen en bouwen | Ruimtelijke ordening | 1.685 | 1.179 | 1.740 | 1.277 |
Totaal 8 - VHROSV | 4.576 | 4.256 | 16.733 | 13.879 | |
Mutaties reserves | |||||
R00 - Reserves Besturen en burgers | Besturen en burgers | 1.630 | 309 | 1.628 | 309 |
R01 - Reserves Veiligheid | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
R02 - Reserves Economie | Economie | 20 | 0 | 20 | 0 |
R03 - Reserves Onderwijs | Onderwijs | 331 | 198 | 178 | 198 |
R04 - Reserves Cultuur | Cultuur | 30 | 103 | 30 | 103 |
R05 - Reserves Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ordening | 334 | 836 | 410 | 528 |
R07 - Reserves Sociaal domein | Sociaal domein | 1.312 | 1.018 | 1.979 | 1.018 |
R08 - Reserves Openbare ruimte | Openbare ruimte | 1.748 | 1.430 | 1.379 | 1.437 |
R09 - Reserves Algemene dekkingsmiddelen | Algemene dekkingsmiddelen | 757 | 0 | 767 | 0 |
Totaal Mutaties reserves | 6.163 | 3.894 | 6.392 | 3.594 | |
Totaal | 69.703 | 69.416 | 83.214 | 83.214 |

