Lokale lastendruk
De lokale lastendruk (belastingtarieven) voor inwoners met een koopwoning ligt in de gemeente Langedijk iets boven het gemiddelde in de regio. De lokale lastendruk voor inwoners met een huurwoning ligt in de gemeente Langedijk iets onder het gemiddelde in de regio.
jaar | koopwoning | huurwoning | ||
regio | Langedijk | regio | Langedijk | |
2014 | 706 | 741 | 258 | 263 |
2015 | 720 | 759 | 268 | 263 |
2016 | 747 | 792 | 281 | 263 |
2017 | 753 | 803 | 283 | 251 |
2018 | 757 | 841 | 286 | 247 |
2019 | 772 | 858 | 299 | 243 |


