Omschrijving | begroting | realisatie |
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -6.209 | -6.286 |
- Belastingen algemeen | 338 | 329 |
- OZB woningen | -3.348 | -3.360 |
- OZB niet-woningen | -1.508 | -1.629 |
- Precariobelasting | -1.691 | -1.626 |
-6.209 | -6.286 | |
b. algemene uitkeringen | -34.067 | -34.297 |
- Algemene uitkering | -31.511 | -31.740 |
- Algemene uitkering vorige jaren | -3 | |
- Algemene uitkering lasten | 4 | 6 |
- AU deelfonds sociaal domein | -2.560 | -2.560 |
-34.067 | -34.297 | |
c. dividend | -269 | -274 |
- Beleggingen | -107 | -112 |
- Gasbedrijf | -162 | -162 |
-269 | -274 | |
d. saldo van de financieringsfunctie | -855 | -759 |
- Rente lang geld | -810 | -698 |
- Rente kort geld | -45 | -60 |
-855 | -759 | |
e. overige algemene dekkingsmiddelen | 98 | 3.072 |
- Flexibele schil | 70 | 15 |
- Overige baten en lasten | 28 | 9 |
- Fiscaal advies | -62 | |
- Saldo van de rekening | 3.111 | |
98 | 3.072 | |
f. mutaties reserves | -757 | -767 |
Invest. maatsch. nut (AD) | -757 | -767 |
-757 | -767 | |
Totaal | -42.059 | -39.310 |

