nr. | Indicator | uitleg indicator | beschikbaar | streefgetal | gerealiseerde | toelichting streefgetal |
periode | begroting 2019 | waarde | ||||
6 | Verwijzingen Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | 2019 | 99 | 98 | In 2017 waren er 99 verwijzingen. De gemeente Langedijk heeft geen specifiek beleid met betrekking tot verwijzingen naar Bureau Halt. |
7 | Harde kern jongeren | Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. | 0 | geen informatie | Er zijn geen cijfers beschikbaar. | |
8 | Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | 2019 | 0,5 | 0,3 | Dit betreft het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners in de gemeente Langedijk in 2017. Dit aantal ligt fors onder het landelijk gemiddelde (2,2). Het streefgetal voor 2019 komt overeen met de ambitie om geen toename van het aantal winkeldiefstallen te hebben en dus te stabiliseren. |
9 | Geweldsmisdrijven | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. | 2018 | 3,5 | 2,9 | Dit betreft het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners in de gemeente Langedijk in 2017. Dit aantal ligt onder het landelijk gemiddelde (5,0). Het streefgetal voor 2019 komt overeen met de ambitie om geen toename van het aantal geweldsmisdrijven te hebben en dus te stabiliseren. |
10 | Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | 2019 | 3,5 | 2,3 | In het LIVP 2015-2018 is opgenomen dat het aantal incidenten diefstal / inbraak in 2018 in Langedijk 98 is. Als dit omgerekend wordt naar aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (27.721 inwoners per 30 april 2017), dan komt dit streefgetal eruit. Dit streefgetal komt overeen met de ambitie om geen toename van diefstal / inbraak te hebben en dus te stabiliseren. |
11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | 2019 | 4,1 | 4,3 | In het LIVP 2015-2018 is opgenomen dat het aantal incidenten overige vernielingen / baldadigheid in 2018 in Langedijk 113 is. Als dit omgerekend wordt naar het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners (27.721 inwoners per 30 april 2017), dan komt dit streefgetal eruit. Dit streefgetal komt overeen met de ambitie om geen toename te hebben van deze incidenten en te stabiliseren. |

