nr. | Indicator | uitleg indicator | beschikbaar | streefgetal | gerealiseerde | toelichting streefgetal |
periode | begroting 2019 | waarde | ||||
35 | Gemiddelde WOZ waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x €1.000) | 2019 | - | 272 | - |
36 | Nieuw gebouwde woningen | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | 2018 | 10 | 7,7 | Het getal wordt sterk beïnvloed door oplevering van projecten (zoals Westerdel). Op basis van de lokale woonvisie zouden er gemiddeld genomen 100 nieuwbouwwoningen per jaar toegevoegd moeten worden. |
37 | Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. | 2019 | 56,3% | 78% | In de begroting 2019 had het streefgetal betrekking op een nadere deelgroep (tot 15 jaar) dan nu landelijk toegepast wordt. |
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | 2019 | - | 767 | - |
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | 2018 | - | 858 | - |

