nr. | Indicator | uitleg indicator | beschikbaar | streefgetal | gerealiseerde | toelichting streefgetal |
periode | begroting 2019 | waarde | ||||
20 | Niet-sporters | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 2016 | 27% | 39,8% in 2016 (er zijn geen recente cijfers beschikbaar) | Streven naar afname percentage niet-sporters, omdat in 2019 nieuw sportbeleid wordt uitgerold. |
21 | Banen | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 2019 | 500 | 533,5 | Streven naar toename in aantal banen door positieve economische ontwikkelingen. |
22 | Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | 2018 | 1,31% | 0% | Het betreft 20 jongeren in Langedijk. |
23 | Kinderen in uitkeringsgezin | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 2018 | 3,4% | 4% (2018) | Het betreft 220 kinderen. Dit percentage is vanaf 2014 stabiel op 4% |
24 | Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | 2019 | 70% | 70,4% | stabiele economie (2018) |
26 | Werkloze jongeren | Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | 2018 | 0,85% | 1% | het betreft 30 personen 16 t/m 22 jaar (2018) |
27 | Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | 2017 | 180 | 171,5 | Daling dor inzet participatie instrumenten en positieve economische ontwikkelingen. (2019) |
28 | Lopende re-integratievoorzieningen | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | eerste helft 2018 | 80 | 170 (cijfers 2018) | Vanaf 2018 is ingezet op re-integratie door het werkgeversservicepunt en lookkostensubsidies. Ook is er sprake van toename door inzet van trajecten voor vergunninghouders |
29 | Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 2017 | 9,5% | 8.7% (1e helft 2019, CBS) | In 2017 heeft 8,2% van de jongeren jeugdhulp ontvangen in plaats van de referentiewaarde 9,5% die genoemd is (dit is namelijk het landelijke percentage). |
30 | Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | tweede helft 2019 | 1,0% | 1,5% (2e helft 2019, CBS) | Het percentage is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven. Het positief effect van de bovenregionale inkoop gecertificeerde instellingen (per 2019) is nog niet uit de cijfers op te maken. |
31 | Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | 2019 | 0,1% | 0.3% (2e helft 2019, CBS) | Het percentage is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven. Het positief effect van de bovenregionale inkoop gecertificeerde instellingen (per 2019) is nog niet uit de cijfers op te maken. |
32 | Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners. | eerste halfjaar 2019 | 795 | 320 | deze gegevens komen van de website www.waarstaatjegemeente.nl |

