Overzicht baten en lasten per programma
primitief | actueel | realisatie | verschil | |||||||||
Programma | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
Besturen en burgers | 659 | 11.823 | 11.164 | 595 | 12.581 | 11.986 | 960 | 13.844 | 12.884 | -365 | -1.262 | -898 |
010 - Bestuur | 3.078 | 3.078 | 3.386 | 3.386 | 354 | 3.896 | 3.542 | -354 | -510 | -156 | ||
020 - Burgerzaken | 486 | 1.039 | 553 | 420 | 1.233 | 813 | 338 | 1.232 | 894 | 82 | -81 | |
040 - Ondersteuning organisatie (overhead) | 173 | 7.707 | 7.534 | 175 | 7.963 | 7.787 | 268 | 8.716 | 8.448 | -92 | -753 | -661 |
Veiligheid | 0 | 1.754 | 1.754 | 0 | 1.846 | 1.846 | 5 | 1.825 | 1.820 | -5 | 21 | 26 |
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | 1.536 | 1.536 | 1.613 | 1.613 | 2 | 1.562 | 1.560 | -2 | 51 | 54 | ||
120 - Openbare orde en veiligheid | 218 | 218 | 233 | 233 | 3 | 263 | 260 | -3 | -30 | -27 | ||
Economie | 5 | 263 | 258 | 5 | 249 | 245 | 31 | 299 | 268 | -26 | -50 | -24 |
310 - Economische ontwikkeling | 260 | 260 | 246 | 246 | 30 | 295 | 265 | -30 | -49 | -19 | ||
330 - Bedrijfsloket en -regelingen | 5 | 3 | -2 | 5 | 3 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | -1 | -4 |
Onderwijs | 356 | 2.470 | 2.114 | 570 | 2.627 | 2.057 | 546 | 2.647 | 2.101 | 24 | -20 | -44 |
420 - Onderwijshuisvesting | 260 | 1.828 | 1.568 | 268 | 2.037 | 1.769 | 341 | 2.053 | 1.713 | -73 | -16 | 57 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 96 | 643 | 546 | 303 | 590 | 288 | 206 | 594 | 388 | 97 | -3 | -100 |
Cultuur | 6 | 757 | 751 | 6 | 717 | 711 | 6 | 699 | 693 | 0 | 18 | 18 |
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | 181 | 181 | 141 | 141 | 139 | 139 | 2 | 2 | ||||
540 - Musea | 1 | 1 | ||||||||||
550 - Cultureel erfgoed | 6 | 289 | 283 | 6 | 226 | 220 | 6 | 201 | 196 | 25 | 25 | |
560 - Media | 287 | 287 | 349 | 349 | 357 | 357 | -8 | -8 | ||||
Ruimtelijke ordening | 10.413 | 11.401 | 988 | 5.179 | 4.879 | -300 | 17.219 | 14.385 | -2.834 | -12.040 | -9.506 | 2.534 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.326 | 1.346 | 20 | 604 | 624 | 20 | 486 | 506 | 20 | 118 | 118 | |
810 - Ruimtelijke ordening | 743 | 743 | 534 | 534 | 16 | 578 | 561 | -16 | -44 | -27 | ||
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | 8.209 | 8.228 | 19 | 2.890 | 2.543 | -347 | 14.977 | 12.025 | -2.952 | -12.087 | -9.482 | 2.605 |
830 - Wonen en bouwen | 878 | 1.085 | 206 | 1.685 | 1.179 | -507 | 1.740 | 1.277 | -463 | -54 | -98 | -44 |
Milieu | 0 | 585 | 585 | 0 | 513 | 513 | 0 | 472 | 472 | 0 | 41 | 41 |
740 - Milieubeheer | 585 | 585 | 513 | 513 | 472 | 472 | 41 | 41 | ||||
Sociaal domein | 5.479 | 22.456 | 16.978 | 5.349 | 24.913 | 19.564 | 5.269 | 25.845 | 20.576 | 80 | -931 | -1.012 |
510 - Sportbeleid en -activering | 131 | 131 | 82 | 82 | 92 | 92 | -10 | -10 | ||||
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 420 | 3.859 | 3.439 | 424 | 4.010 | 3.585 | 438 | 4.394 | 3.955 | -14 | -384 | -370 |
630 - Inkomensregelingen | 4.568 | 4.725 | 157 | 4.628 | 5.044 | 416 | 4.657 | 5.244 | 587 | -29 | -200 | -170 |
640 - Begeleide participatie | 1.564 | 1.564 | 1.371 | 1.371 | 1.387 | 1.387 | -15 | -15 | ||||
650 - Arbeidsparticipatie | 176 | 1.333 | 1.157 | 1.957 | 1.957 | 2.004 | 2.004 | -47 | -47 | |||
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 49 | 1.882 | 1.833 | 51 | 1.922 | 1.871 | 49 | 2.065 | 2.016 | 2 | -143 | -146 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 265 | 2.455 | 2.190 | 140 | 2.589 | 2.450 | 124 | 2.644 | 2.520 | 15 | -55 | -71 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 4.509 | 4.509 | 106 | 5.392 | 5.286 | 5.746 | 5.746 | 106 | -354 | -460 | ||
682 - Geëscaleerde zorg 18- | 980 | 980 | 1.461 | 1.461 | 1.216 | 1.216 | 245 | 245 | ||||
710 - Volksgezondheid | 1.018 | 1.018 | 1.085 | 1.085 | 1.052 | 1.052 | 32 | 32 | ||||
Openbare ruimte | 10.174 | 17.235 | 7.061 | 10.897 | 17.457 | 6.560 | 11.416 | 16.778 | 5.361 | -519 | 679 | 1.199 |
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | 322 | 567 | 245 | 380 | 583 | 203 | 410 | 651 | 241 | -30 | -68 | -38 |
210 - Verkeer en vervoer | 85 | 3.717 | 3.632 | 195 | 3.376 | 3.181 | 282 | 2.656 | 2.374 | -88 | 720 | 808 |
230 - Recreatieve havens | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||
240 - Economische havens en waterwegen | 379 | 379 | 273 | 273 | 273 | 273 | ||||||
340 - Economische promotie | 115 | 228 | 113 | 115 | 264 | 149 | 146 | 252 | 106 | -31 | 12 | 43 |
520 - Sportaccommodaties | 402 | 1.917 | 1.514 | 396 | 1.929 | 1.533 | 493 | 1.855 | 1.362 | -97 | 74 | 171 |
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.575 | 2.575 | 10 | 2.655 | 2.645 | 15 | 2.487 | 2.472 | -5 | 169 | 173 | |
720 - Riolering | 6.007 | 5.235 | -772 | 6.306 | 5.535 | -772 | 6.373 | 5.593 | -780 | -67 | -58 | 8 |
730 - Afval | 3.000 | 2.322 | -677 | 3.230 | 2.553 | -677 | 3.430 | 2.733 | -697 | -200 | -181 | 20 |
750 - Begraafplaatsen | 243 | 280 | 37 | 266 | 282 | 17 | 267 | 270 | 3 | -2 | 12 | 14 |
Algemene dekkingsmiddelen | 39.426 | -648 | -40.074 | 40.939 | -362 | -41.301 | 41.370 | -284 | -41.654 | -431 | -78 | 353 |
050 - Treasury | 197 | -882 | -1.079 | 319 | -805 | -1.124 | 335 | -697 | -1.033 | -16 | -108 | -91 |
061 - OZB woningen | 3.348 | -3.348 | 3.348 | -3.348 | 3.360 | -3.360 | -12 | 12 | ||||
062 - OZB niet-woningen | 1.508 | -1.508 | 1.508 | -1.508 | 1.629 | -1.629 | -121 | 121 | ||||
064 - Belastingen Overig | 1.693 | 501 | -1.193 | 1.693 | 341 | -1.353 | 1.635 | 338 | -1.297 | 59 | 3 | -56 |
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen | 32.679 | 4 | -32.675 | 34.071 | 4 | -34.067 | 34.305 | 7 | -34.297 | -234 | -3 | 230 |
080 - Overige baten en lasten | -271 | -271 | 98 | 98 | 106 | 68 | -38 | -106 | 30 | 136 | ||
Onvoorzien | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
091 - Onvoorzien | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090 - Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||||||||
Totaal programma's | 66.517 | 68.197 | 1.680 | 63.540 | 65.522 | 1.982 | 76.822 | 76.510 | -312 | -13.282 | -10.988 | 2.294 |
Besturen en burgers | 924 | 0 | -924 | 1.630 | 309 | -1.321 | 1.628 | 309 | -1.319 | 2 | 0 | -2 |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 24 | 13 | -11 | 331 | 198 | -133 | 178 | 198 | 20 | 153 | 0 | -153 |
Cultuur | 20 | 0 | -20 | 30 | 103 | 73 | 30 | 103 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 31 | 0 | -31 | 334 | 836 | 502 | 410 | 528 | 118 | -76 | 308 | 384 |
Sociaal domein | 63 | 1 | -62 | 1.312 | 1.018 | -294 | 1.979 | 1.018 | -961 | -667 | 0 | 667 |
Openbare ruimte | 566 | 12 | -554 | 1.748 | 1.430 | -318 | 1.379 | 1.437 | 58 | 369 | -7 | -376 |
Algemene dekkingsmiddelen | 757 | 0 | -757 | 757 | 0 | -757 | 767 | 0 | -767 | -9 | 0 | 9 |
Totaal reserves | 2.386 | 26 | -2.359 | 6.163 | 3.894 | -2.268 | 6.392 | 3.594 | -2.798 | -229 | 301 | 530 |
Resultaat | 68.903 | 68.223 | -679 | 69.703 | 69.416 | -287 | 83.214 | 80.103 | -3.111 | -13.511 | -10.687 | 2.824 |

