Balans
Activa | 2019 | 2018 | Passiva | 2019 | 2018 | |||||
Vaste activa | 85.611 | 77.232 | Vaste passiva | 103.310 | 95.044 | |||||
Immateriële vaste activa | 320 | 216 | Eigen vermogen | 22.080 | 21.769 | |||||
- kosten van onderzoek en ontwikkeling | 320 | 216 | - algemene reserve | 7.036 | 6.772 | |||||
- bestemmingsreserves | 11.934 | 13.731 | ||||||||
Materiële vaste activa | 81.182 | 72.659 | - gerealiseerde resultaat | 3.110 | 1.266 | |||||
- in erfpacht uitgegeven gronden | 4.013 | 4.288 | ||||||||
- investeringen economisch nut (wto heffing) | 8.503 | 8.788 | Voorzieningen | 7.304 | 7.033 | |||||
- overige investeringen met economisch nut | 53.720 | 46.747 | - voorzieningen voor verplichtingen, enz. | 7.304 | 7.033 | |||||
- investeringen openbare ruimte maatsch. nut | 14.946 | 12.836 | ||||||||
Vaste schuld (rentetyp. looptijd > 1 jaar) | 73.926 | 66.242 | ||||||||
Financiële vaste activa | 4.109 | 4.357 | - obligatieleningen | 7 | 7 | |||||
- kapitaalverstrekkingen aan: | - onderhandse leningen van: | |||||||||
- deelnemingen | 21 | 21 | - binnenlandse banken, enz. | 73.919 | 66.235 | |||||
- leningen aan: | - kasgeld en deposito's > 1 jaar | 0 | 0 | |||||||
- woningbouwcorporaties | 3.982 | 4.208 | ||||||||
- overige langlopende geldleningen | 106 | 128 | ||||||||
Vlottende activa | 36.653 | 39.151 | Vlottende passiva | 18.953 | 21.339 | |||||
Voorraden | 22.773 | 29.889 | Vlottende schuld (rentetyp. looptijd < 1 jaar) | 16.620 | 18.657 | |||||
- grond en hulpstoffen | - kasgeldleningen | 12.000 | 14.100 | |||||||
- compensatiegronden | 1.600 | 1.600 | - bank- en girosaldi | 2.031 | 114 | |||||
- onderhanden werk, gronden in exploitatie | 22.013 | 32.116 | - overige schulden | 2.589 | 4.443 | |||||
- verwachte tekorten gronden in exploitatie | -840 | -3.827 | ||||||||
- gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | Overlopende passiva | 2.333 | 2.682 | |||||
- voorschotten overheidslichamen | 216 | 302 | ||||||||
Uitzettingen, rentetyp. looptijd < 1 jaar | 12.543 | 8.124 | - overige overlopende passiva | 2.117 | 2.380 | |||||
- vorderingen op openbare lichamen | 4.319 | 3.236 | ||||||||
- overige vorderingen | 8.224 | 4.888 | ||||||||
Liquide middelen | 720 | 718 | ||||||||
- kassaldi | 0 | 0 | ||||||||
- bank- en girosaldi | 720 | 718 | ||||||||
Overlopende activa | 618 | 420 | ||||||||
- nog te ontvangen voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 88 | 81 | ||||||||
- overige overlopende activa | 530 | 339 | ||||||||
Totaal | 122.264 | 116.383 | Totaal | 122.264 | 116.383 | |||||
Waarborgsommen en garantstellingen | 2019 | 2018 | ||||||||
- gewaarborgde geldleningen | 13.830 | 14.096 | ||||||||
- garantstellingen met achtervang | 46.919 | 46.558 |

