Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | BW | balans |
| des- | (extra) | bijdr. | bijzondere | BW |
01-01 | 31-12 | |||||||
Investeringen met economisch nut, | ||||||||
- machines, apparaten en installaties | 267 | 18 | 23 | 78 | 184 | |||
- vervoermiddelen | 460 | 54 | 406 | |||||
- overige activa met economisch nut | 806 | 34 | 100 | 740 | ||||
- GWW - werken economisch nut | 7.304 | 2.189 | 121 | 2.199 | 7.173 | |||
Subtotaal | 8.837 | 0 | 2.241 | 144 | 2.431 | 0 | 0 | 8.503 |
Investeringen met economisch nut | ||||||||
- bedrijfsgebouwen | 18.069 | -49 | 2.047 | 1 | 638 | 19.526 | ||
- gronden en terreinen | 1.489 | 524 | 2.013 | |||||
- machines, apparaten en installaties | 1.937 | 3.190 | 15 | 215 | 4.897 | |||
- vervoermiddelen | 157 | 22 | 66 | 113 | ||||
- woonruimten | 1.314 | 2 | 1.316 | |||||
- onderwijshuisvesting | 21.538 | 1.405 | 311 | 728 | 21.904 | |||
- overige onderwijsvoorzieningen | 408 | 25 | 383 | |||||
- overige activa met economisch nut | 148 | 335 | 11 | 472 | ||||
- GWW - werken met economisch nut | 1.639 | 28 | 1.611 | |||||
Subtotaal | 46.699 | -49 | 7.525 | 327 | 1.711 | 0 | 0 | 52.235 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||
- GWW werken | 6.400 | 2.251 | 11 | 296 | 8.344 | |||
- overige activa maatschappelijk nut | 6.436 | 234 | 68 | 6.602 | ||||
Subtotaal | 12.836 | 0 | 2.485 | 11 | 364 | 0 | 0 | 14.946 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 4.288 | 1.484 | 276 | 5.496 | ||||
Totaal | 72.660 | -49 | 13.735 | 758 | 4.506 | 0 | 0 | 81.180 |
Vaste activa worden afgeschreven op basis van de lineaire methode, tenzij in het door de raad vastgestelde investeringsplan gemotiveerd een andere methode is aangegeven. Investeringen voor inkomsten genererende activa worden vanaf 2018 eveneens afgeschreven op basis van de lineaire methode. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de economische levensduur. Het eerste jaar waarover wordt afgeschreven is het jaar volgend op het jaar van realisering of aanschaf van het actief. Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijving is geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van het actief. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in Nota activabeleid Gemeente Langedijk 2011 en de afzonderlijke raadsbesluiten.
Op immateriële vaste activa wordt afgeschreven overeenkomstig artikel 64, lid 4, 5 en 6 van het BBV:
- kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio mag maximaal gelijk zijn aan de looptijd van de nieuw af te sluiten lening;
- de afschrijvingstermijn van kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief mag ten hoogste vijf jaar zijn;
- Voor bijdragen aan activa in eigendom van derden is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt
De componentenbenadering is toegepast voor gebouwen en riolering.
Enkelvoudige investeringen tot € 50.000 zijn niet geactiveerd, tenzij als gevolg van het aantal gelijksoortige aanschaffingen de totale investering dit bedrag overschrijdt.
(* In overeenstemming met artikel 35 van het BBV worden met ingang van 2014 onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen de Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het betreft hier investeringen met betrekking tot begraafplaatsen, riolering en huishoudelijk afval.
Onder de Investeringen met een economisch nut, bedrijfsgebouwen, heeft een duurzame waardevermindering plaatsgevonden van het gemeentehuis. Ingevolge het BBV moet een duurzame waardevermindering namelijk worden verantwoord indien de bestuurlijke intentie bestaat om vastgoed met een maatschappelijke functie te verkopen, of de bestemming ervan te wijzigen naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie.
Specificatie belangrijkste investeringen 2019 | 12.928 |
Overige activa met een economisch nut (heffing) | 2.097 |
1e aanleg riolering | 2.051 |
diversen | 46 |
Overige activa met een economisch nut | 7.149 |
verbouwing De Binding | 1.974 |
bedrijfsgebouw Berrie | 955 |
sportaccommodaties | 139 |
materieel openbare werken | 79 |
zonnepanelen op gemeentelijke daken | 284 |
automatisering | 1.893 |
strategische aankoop Benedenweg 103 | 562 |
werkplekken | 223 |
IKC Oudkarspel | 1.081 |
diversen | -41 |
Activa met een maatschappelijk nut | 2.474 |
Langedijk ontwikkelt met water | 389 |
rehabilitatie Ambachtsdijk | 228 |
herinrichting Oranjebuurt Noord-Scharwoude | 99 |
reconstructie Geestweg | 353 |
rehabilitatie Kerkmeerweg | 68 |
reconstructie Langebalkweg | 500 |
vervanging kade Veilingweg | 163 |
herinrichting omgeving Veilingterrein | 187 |
vervanging verkeersregelinstallaties | 89 |
aanleg brug Laansloot | 50 |
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | 234 |
diversen | 114 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 1.208 |
2 kavels in Breekland zijn in eigendom overgedragen | -276 |
7 kavels zijn in erfpacht uitgegeven | 1.484 |

