Eigen vermogen
Reserve | BW 0101 | dotatie | onttrekking | BW 3112 | ||
BEG | REK | BEG | REK | |||
Algemene reserves | ||||||
V.1.01 - Algemene reserve | 6.772 | 2.169 | 3.441 | 3.179 | 3.177 | 7.036 |
Totaal | 6.772 | 2.169 | 3.441 | 3.179 | 3.177 | 7.036 |
Bestemmingsreserves | ||||||
V.6.01 - Reserve Investeringen maatsch. nut | 2.986 | 0 | 0 | 769 | 767 | 2.220 |
V.6.02 - Bovenwijkse investeringen | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
V.6.03 - Toekomstige sportontwikkelingen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
V.6.04 - Bouwgrondexploitatie | 2.722 | 686 | 378 | 66 | 142 | 2.959 |
V.6.05 - Reserve automatisering | 765 | 0 | 0 | 408 | 408 | 357 |
V.6.06 - Financiering onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.6.07 - Investeringen met economisch nut | 4.223 | 0 | 0 | 238 | 238 | 3.985 |
V.6.09 - Innovatiefonds WMO | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
V.6.12 - Bijdrage reconstructie N242 | 442 | 0 | 0 | 355 | 0 | 442 |
V.6.13 - Verkeersonderzoeken Langedijk | 50 | 0 | 0 | 49 | 49 | 1 |
V.6.14 - Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 726 | 12 | 12 | 274 | 119 | 619 |
V.6.17 - Groot onderhoud ANWB bewegwijzering | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
V.6.20 - Groot onderhoud openbare ruimte | 699 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 |
V.6.21 - Accommodatiebeleid | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
V.6.22 - Sociaal domein | 0 | 878 | 878 | 0 | 667 | 211 |
V.6.23 - Activa optimalisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.6.24 - Financiële ondersteuning Broeker Veiling | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
V.6.26 - Dorpskernen | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Totaal | 13.731 | 1.725 | 1.418 | 2.984 | 3.215 | 11.934 |
Saldi begroting/rekening | ||||||
V.1.99 - Saldo van begroting/rekening | 1.266 | 287 | 3.111 | 0 | 1.266 | 3.111 |
Totaal | 1.266 | 287 | 3.111 | 0 | 1.266 | 3.111 |
Totaal | 21.769 | 4.181 | 7.970 | 6.163 | 7.657 | 22.081 |
dotatie | onttrekking | saldo | |||
raming | realisatie | raming | realisatie | realisatie | |
totaal | 4.181 | 4.859 | 6.163 | 7.657 | -2.798 |
101 Algemene reserve | 2.169 | 3.441 | 3.179 | 3.177 | 264 |
Aard: algemene reserve | |||||
Reden: bufferfunctie voor het opvangen van schommelingen en onvoorziene gebeurtenissen | |||||
Rekeningresultaat 2018 | |||||
Het resultaat over 2018 is in 2019 toegevoegd aan de Algemene reserve | - | 1.266 | - | - | 1.266 |
Grondexploitaties | |||||
Het jaarrekeningresultaat 2018 van € 1.266.000 (incl. winstneming Sint Maarten van € 50.000 en vrijval verliesvoorzieningen van | - | - | 303 | 303 | -303 |
Langedijk Ontwikkelt met Water | |||||
Dit betreft een niet besteed budget uit 2018. Dit budget is in de jaarrekening 2018 overgeheveld naar 2019. Zie raadsbesluit jaarrekening 2018 van 9 juli 2019. | - | - | 20 | 20 | -20 |
Evenementenbeleid | |||||
Dit betreft een niet besteed budget uit 2018. Dit budget is in de jaarrekening 2018 overgeheveld naar 2019. Zie raadsbesluit jaarrekening 2018 van 9 juli 2019. | - | - | 40 | 40 | -40 |
Specifieke opleidingen persoonsregistraties Burgerzaken | |||||
Dit betreft een niet besteed budget uit 2018. Dit budget is in de jaarrekening 2018 overgeheveld naar 2019. Zie raadsbesluit jaarrekening 2018 van 9 juli 2019. | - | - | 25 | 25 | -25 |
Sociaal Domein | |||||
Dit betreft het restant (€ 877.000) van het positieve jaarrekeningrekeningresultaat 2018. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens ten gunste gebracht van de reserve Sociaal Domein. | - | - | 877 | 877 | -877 |
Budgetoverhevelingen 2018-2019 | |||||
Bij de slotwijziging 2018 is een aantal budgetten overgeheveld naar 2019. | - | - | 768 | 768 | -768 |
Budgetoverhevelingen 2019-2020 | |||||
Niet alle voor 2019 geplande werkzaamheden konden (volledig) worden uitgevoerd. Bij de slotwijziging 2019 is een aantal budgetten overgeheveld naar 2020 | 1.352 | 1.352 | - | - | 1.352 |
Training en mobiliteit | |||||
De fusiekosten worden conform begroting onttrokken uit de algemene reserve, omdat de lasten voor de fusie hoger zijn dan deze geraamde onttrekking. | - | - | 1.131 | 1.131 | -1.131 |
Opheffen reserves | |||||
De reserves innovatiefonds WMO, Groot onderhoud openbare ruimte en bewegwijzering ANWB zijn opgeheven. De saldo's zijn gestort in de algemene reserve. | 805 | 805 | - | - | 805 |
Kunstwerken doorvaarbaarheid Twyverhoek | |||||
De kapitaallasten voor kunstwerken doorvaarbaarheid Twuyverhoek worden gedekt uit de algemene reserve. | 12 | 12 | -12 | ||
Amendement PB2016 surplus boven de 15k toevoegen aan de algemene reserve | |||||
Naar aanleiding van een amendement bij de PB2017 (amendement van 10 december 2016) is besloten het surplus van de verhoging van de toeristen- en forensenbelasting toe te voegen aan de algemene reserve. | 12 | 19 | - | - | 19 |
601 Investeringen met een maatschappelijk nut | - | - | 769 | 767 | -767 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut om de boekwaarde van daarmee samenhangende activa te verminderen en op die wijze de kapitaallasten te kunnen verlagen | |||||
Doorvaarbaarheid Zandsloot/Bindingspad | |||||
De kapitaallasten voor doorvaarbaarheid Zandsloot/Bindingspad worden gedekt uit de reserve maatschappelijk nut. | - | - | 12 | 10 | -10 |
Herberekening annuïteiten | |||||
De extra kapitaallasten door een herberekening van annuïteiten worden gedekt uit deze reserve | - | - | 757 | 757 | -757 |
602 Bovenwijkse investeringen | - | - | - | - | - |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: wijk overschrijdende voorzieningen | |||||
In 2019 hebben geen mutaties plaatsgevonden | |||||
603 Toekomstige sportontwikkelingen | - | - | - | - | - |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van investeringen in nieuwe sportvoorzieningen | |||||
In 2019 hebben geen mutaties plaatsgevonden | |||||
604 Bouwgrondexploitatie | 686 | 378 | 66 | 142 | 236 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: buffer voor exploitatieresultaten van de grondexploitaties | |||||
Grondexploitaties | |||||
Winstneming Grex Sint Maarten 2018 (€ 50.000) en vrijval verliesvoorzieningen 2018 (€ 253.000) | 303 | 303 | - | - | 303 |
Winstnemingen 2019 | 383 | - | - | - | - |
Ontwikkeling zorgcentrum horizon | 14 | 14 | |||
Sloopkosten De Overbrugging | 61 | 61 | |||
Restwerken Broekerplein | 76 | -76 | |||
Veilingterrein | |||||
De door de gemeente gemaakte kosten ten behoeve van het voormalig Veilingterrein worden gedekt uit deze reserve | - | - | 31 | 31 | -31 |
Kapitaallasten | |||||
Bij de Kadernota 2011-2015 en de programmabegroting 2012 is besloten om de kapitaallasten voor de aanleg van speelvoorzieningen en de aanleg van een rotonde Zuidveld en verbindingsweg De Punt te dekken uit deze reserve | - | - | 35 | 35 | -35 |
605 Automatisering | - | - | 408 | 408 | -408 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van kapitaallasten van investeringen in I&A-voorzieningen. | |||||
Exploitatiekosten | |||||
Deze onttrekking uit de reserve automatisering wordt gedaan om de reguliere exploitatielasten voor I&A te dekken | - | - | 119 | 119 | -119 |
Reserve systematiek I&A | |||||
Bij de programmabegroting 2017 is besloten om te stoppen met de reserve systematiek van het jaarlijks storten om de kapitaallasten van investeringen I&A te dekken. Dit nadelige effect vloeit voort uit het besluit om te stoppen met deze systematiek. | - | - | 127 | 127 | -127 |
Bring Your Own Device (BYOD) | |||||
Dit betreft een budgetoverheveling van 2018 naar 2019, omdat de uitrol van BYOD financieel voornamelijk in 2019 heeft plaatsgevonden. | - | - | 162 | 162 | -162 |
607 Investeringen met een economisch nut | 238 | 238 | -238 | ||
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van kapitaallasten van investeringen met een economisch nut | |||||
Kapitaallasten | |||||
De kapitaallasten van investeringen met economisch nut worden gedekt uit deze reserve | - | - | 238 | 238 | -238 |
609 Innovatiefonds Wmo | 17 | 17 | -17 | ||
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: ideeën in het kader van de Wmo worden gedekt uit deze reserve | |||||
Bij de jaarrekening 2018 is deze reserve opgeheven. Het restant saldo van € 17.000 valt vrij in de exploitatie | - | - | 17 | 17 | -17 |
612 Bijdrage kruispunten N504 | - | - | 355 | - | - |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van reconstructie van kruispunten in de N504 | |||||
De werken hebben niet in 2019 plaatsgevonden. Het budget voor de bijdrage is daarom overgeheveld naar 2020. | - | - | 355 | - | - |
613 Verkeersonderzoeken | - | - | 49 | 49 | -49 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van kosten van verkeersonderzoeken | |||||
De kosten voor een grootschalig verkeersonderzoek worden gedekt uit deze reserve | 49 | 49 | -49 | ||
614 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 12 | 12 | 274 | 119 | -107 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: Het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen | |||||
Jan Arentsz | |||||
CSG Jan Arentsz draagt jaarlijks bij in de kosten voor De Binding | 11 | 11 | - | - | 11 |
Groot onderhoud ventilatiesysteem Mayerslot | |||||
Deze onttrekking is ter dekking van de kosten groot onderhoud van de scholen De Phoenix en de Koolvlet. De onttrekking uit deze reserve is lager dan begroot. Een deel van deze werkzaamheden voeren we in 2020 uit. De verwachting is dat de totale kosten lager uit gaan vallen. | - | - | 272 | 119 | -119 |
KDV Petteflet | |||||
In verband met de veiligheid en de scherpere eisen van de GGD met betrekking tot de maximum temperatuur was het nodig om maatregelen voor klimaatbeheersing in de slaapkamers van het kinderdagverblijf De Pettevlet te nemen. Een deel van de extra kosten wordt gedekt door een huurverhoging. | 1 | 1 | - | - | 1 |
Zonnepanelen | - | - | 2 | - | - |
Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten, maar deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden. | |||||
617 Groot onderhoud ANWB bewegwijzering | - | - | 89 | 89 | -89 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: dekking van de kosten van groot onderhoud aan de ANWB bewegwijzering | |||||
Bij de jaarrekening 2018 is deze reserve opgeheven. Het restant saldo van € 89.000 valt vrij in de exploitatie | 89 | 89 | -89 | ||
620 Groot onderhoud openbare ruimte | - | - | 699 | 699 | -699 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: Het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud in de openbare ruimte | |||||
Bij de jaarrekening 2018 is deze reserve opgeheven. Het restant saldo van € 699.000 valt vrij in de exploitatie | - | - | 699 | 699 | -699 |
622 Sociaal domein | 878 | 878 | - | 667 | 211 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: Het kunnen opvangen van tekorten binnen de 2 decentralisaties door verrekening van positieve en negatieve saldi met de reserve | |||||
Het restant van het jaarrekeningresultaat 2018 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal domein | 878 | 878 | - | - | 878 |
In 2019 wordt een onttrekking uit de reserve Sociaal domein gedaan ter dekking van de incidentele lasten Jeugd en Wmo in 2019. | - | - | - | 667 | -667 |
624 Financiële ondersteuning museum Broeker Veiling | - | - | 20 | 20 | -20 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: tijdelijke financiële ondersteuning museum Broeker Veiling | |||||
De exploitatiesubsidie 2019 voor museum Broeker Veiling wordt gedekt uit deze reserve | - | - | 20 | 20 | -20 |
626 Dorpskernen | 150 | 150 | - | - | 150 |
Aard: bestemmingsreserve | |||||
Reden: het dekken van kosten voor het kernenbeleid | |||||
In de slotwijziging 2019 is een besluit genomen om € 150.000 toe te voegen aan de reserve dorpskernen ter dekking van de kosten voor het kernenbeleid. | 150 | 150 | - | - | 150 |
Saldo van begroting/rekening | 287 | - | - | 1.266 | -1.266 |
Aard: resultaat | |||||
Reden: | |||||
Rekeningresultaat 2018 | |||||
Het rekeningresultaat over 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve | - | - | - | 1.266 | -1.266 |
Het rekeningresultaat over 2019 is toegevoegd aan de balans | 287 | - | - | - | - |
afrondingen | -2 | -2 | 2 | -2 | |

