Saldi baten en lasten | begroting | rekening | verschil | ||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Taakvelden | 0 | 1.846 | 1.846 | 5 | 1.825 | 1.820 | 5 | 21 | 26 |
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 1.613 | 1.613 | 2 | 1.562 | 1.560 | 2 | 51 | 54 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 233 | 233 | 3 | 263 | 260 | 3 | -30 | -27 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves binnen het programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal | 0 | 1.846 | 1.846 | 5 | 1.825 | 1.820 | 5 | 21 | 26 |

