Saldi baten en lasten | begroting | rekening | verschil | ||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Taakvelden | 570 | 2.627 | 2.057 | 546 | 2.647 | 2.101 | -24 | -20 | -44 |
420 - Onderwijshuisvesting | 268 | 2.037 | 1.769 | 341 | 2.053 | 1.713 | 73 | -16 | 57 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 303 | 590 | 288 | 206 | 594 | 388 | -97 | -3 | -100 |
Reserves | 331 | 198 | -133 | 178 | 198 | 20 | -153 | 0 | -153 |
Reserves binnen het programma | 331 | 198 | -133 | 178 | 198 | 20 | -153 | 0 | -153 |
totaal | 901 | 2.826 | 1.924 | 725 | 2.845 | 2.121 | -177 | -20 | -196 |

