Saldi baten en lasten | begroting | rekening | verschil | ||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Taakvelden | 6 | 717 | 711 | 6 | 699 | 693 | 0 | 18 | 18 |
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | 0 | 141 | 141 | 0 | 139 | 139 | 0 | 2 | 2 |
540 - Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
550 - Cultureel erfgoed | 6 | 226 | 220 | 6 | 201 | 196 | 0 | 25 | 25 |
560 - Media | 0 | 349 | 349 | 0 | 357 | 357 | 0 | -8 | -8 |
Reserves | 30 | 103 | 73 | 30 | 103 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Reserves binnen het programma | 30 | 103 | 73 | 30 | 103 | 73 | 0 | 0 | 0 |
totaal | 36 | 819 | 784 | 36 | 801 | 765 | 0 | 18 | 18 |

