Alle leges zijn opgenomen in de legesverordening. Hieronder is aangegeven hoe voor ieder hoofdstuk van de verschillende titels de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten. In totaliteit heeft de gehele legesverordening een kostendekkendheid van 82,00%.
Tabel kostendekkendheid
Kostendekkendheid 2019 | lasten | baten | dekking | |
Titel 1 - Algemene dienstverlening | ||||
1 | Burgerlijke stand | 29.220 | 34.689 | 118,72% |
2 | Reisdocumenten | 149.348 | 134.388 | 89,98% |
3 | Rijbewijzen | 100.220 | 100.954 | 100,73% |
4 | Verstrekkingen uit de GBA | 40.847 | 6.444 | 15,78% |
5 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 100,00% |
6 | Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 100,00% |
7 | Overige Publiekszaken | 12.925 | 6.444 | 49,86% |
8 | Gemeentearchief | 0 | 0 | 100,00% |
9 | Huisvestigingswet | 0 | 0 | 100,00% |
10 | Kansspelen | 463 | 477 | 103,02% |
11 | Telecommunicatie | 6.757 | 6.968 | 103,12% |
12 | Verkeer en vervoer | 8.915 | 0 | 0,00% |
13 | Havengelden | 22.387 | 227 | 1,01% |
14 | Leegstandswet | 0 | 0 | 100,00% |
15 | Diversen | 8.202 | 3.880 | 47,31% |
Kostendekking titel 1 | 379.284 | 294.471 | 77,64% | |
Titel 2 - Dienstverlening, vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | ||||
1 | Begripsomschrijvingen | 0 | 0 | 100,00% |
2 | Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag | 31.995 | 0 | 0,00% |
3 | Omgevingsvergunning | 441.577 | 431.900 | 97,81% |
4 | Vermindering | 0 | 0 | 100,00% |
5 | Teruggaaf | 0 | 0 | 100,00% |
6 | Wijziging omgevingsverg. als gevolg van wijziging project | 0 | 0 | 100,00% |
7 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | 0 | 0 | 100,00% |
8 | In deze titel niet benoemde beschikking | 0 | 0 | 100,00% |
Kostendekking titel 2 | 473.572 | 431.900 | 91,20% | |
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
1 | Horeca | 12.472 | 5.876 | 47,11% |
2 | Organiseren evenementen | 37.962 | 8.043 | 21,19% |
3 | Brandbeveiligingsverordening | 0 | 0 | 100,00% |
4 | Diverse vergunningen/ontheffingen | 1.800 | 1.856 | 103,11% |
Kostendekking titel 3 | 52.234 | 15.775 | 30,20% | |
Recapitulatie titels 1, 2 en 3 | ||||
Kostendekking titel 1 | 379.284 | 294.471 | 77,64% | |
Kostendekking titel 2 | 473.572 | 431.900 | 91,20% | |
Kostendekking titel 3 | 52.234 | 15.775 | 30,20% | |
Kostendekking totale tarieventabel | 905.090 | 742.146 | 82,00% | |

