soort belasting | raming | raming | rekening 2019 | verschil | % |
Onroerende zaakbelastingen | 4.856 | 4.856 | 4.989 | 133 | 2,74% |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 2.480 | 2.499 | 2.509 | 10 | 0,40% |
Rioolrecht | 3.992 | 4.141 | 4.142 | 1 | 0,02% |
Grafrechten * | 243 | 265 | 267 | 2 | 0,75% |
Toeristenbelasting | 66 | 66 | 102 | 36 | 54,55% |
Forensenbelasting | 22 | 22 | 20 | -2 | -9,09% |
Bouwleges | 616 | 1.423 | 1.472 | 49 | 3,44% |
Precariobelasting | 1.691 | 1.691 | 1.628 | -63 | -3,73% |
Overige leges, waaronder burgerzaken | 531 | 463 | 331 | -132 | -28,51% |
Totaal | 14.497 | 15.426 | 15.460 | 34 | 0,22% |
*) begraven + huur/koop van graf + onderhoud | |||||

