Incidentele en structurele mutaties reserves
Programma | onttrekking | dotatie | totaal | ||
Reserve | I | S | I | S | |
Besturen en burgers | 1.628 | 0 | 1.575 | 0 | 53 |
- algemene reserve | 1.220 | 0 | 1.575 | 0 | -355 |
- automatisering | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 |
Economie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- algemene reserve | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Onderwijs | 154 | 24 | 188 | 11 | -21 |
- algemene reserve | 35 | 0 | 188 | 0 | -153 |
- groot onderhoud gebouwen | 119 | 0 | 0 | 11 | 108 |
- investeringen met een economisch nut | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Cultuur | 30 | 0 | 103 | 0 | -73 |
- algemene reserve | 10 | 0 | 103 | 0 | -93 |
- ondersteuning museum Broeker Veiling | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ruimtelijke ordening | 379 | 31 | 378 | 0 | 32 |
- algemene reserve | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |
- bouwgrondexploitatie | 76 | 31 | 378 | 0 | -271 |
Sociaal domein | 1.916 | 63 | 1.017 | 1 | 961 |
- algemene reserve | 1.232 | 0 | 139 | 0 | 1.093 |
- investeringen met een economisch nut | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
- innovatiefonds Wmo | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- groot onderhoud gebouwen | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- sociaal domein | 667 | 0 | 878 | 0 | -211 |
Openbare ruimte | 1.181 | 208 | 1.568 | 19 | -198 |
- algemene reserve | 344 | 12 | 1.418 | 19 | -1.081 |
- bouwgrondexploitatie | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
- Dorpskernen | 0 | 0 | 150 | 0 | -150 |
- groot onderhoud ANWB bewegwijzering | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
- groot onderhoud openbare ruimte | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 |
- investeringen met een economisch nut | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 |
- investeringen met een maatschappelijk nut | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
- verkeersonderzoeken | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 |
- investeringen met een maatschappelijk nut | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 |
Saldi begroting/rekening | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 1.266 |
- Saldo van begroting/rekening | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 1.266 |
Afrondingen | 1 | -1 | -1 | ||
Totaal | 6.575 | 1.082 | 4.828 | 31 | 2.797 |

