Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten | Lasten | Baten | ||||
Programma | realisatie | raming | raming | realisatie | raming | raming |
Programma's | ||||||
Besturen en burgers | 1.660 | 1.080 | 1.426 | 1.477 | 1.131 | 676 |
Veiligheid | ||||||
Economie | 30 | 30 | ||||
Onderwijs | 267 | 144 | 229 | 272 | ||
Cultuur | 38 | 38 | 20 | 20 | ||
Ruimtelijke ordening | 2.607 | 3.432 | 3.644 | 15.592 | 10.908 | 9.469 |
Milieu en volksgezondheid | ||||||
Sociaal Domein | 910 | 910 | 1.545 | 878 | ||
Openbare ruimte | 49 | 49 | 837 | 837 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.822 | 1.779 | 1.691 | |||
Subtotaal | 5.561 | 5.683 | 5.070 | 21.522 | 15.825 | 11.836 |
Saldo lasten | 122 | |||||
Saldo baten | 5.697 | |||||
Voordelig saldo | 5.819 |
Specificatie incidentele baten en lasten | baten | lasten |
Programma | 21.522 | 5.561 |
Besturen en burgers | 1.477 | 1.660 |
- toekomstige pensioenverplichtingen college (extra storting in voorziening) | 0 | 389 |
- training en mobiliteit | 346 | 1.271 |
Mutaties reserves: | ||
- training en mobiliteit | 1.131 | 0 |
Economie | 0 | 30 |
- maatschappelijke en economische impactanalyse Langedijk ontwikkelt met water | 0 | 30 |
Onderwijs | 229 | 267 |
- onderwijsmiddelen en -inrichting Phoenix en Tabijn | 0 | 37 |
- ventilatiesysteem Phoenix en Koolvlet | 102 | 221 |
- brandschade de Wijde Veert | 8 | 9 |
Mutaties reserves: | ||
- dekking ventilatiesysteem | 119 | 0 |
Cultuur | 20 | 38 |
- extra subsidie bibliotheek | 0 | 18 |
- tijdelijke ondersteuning museum Broeker Veling | 20 | |
Mutaties reserves: | ||
- tijdelijke ondersteuning museum Broeker Veling | 20 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 15.592 | 2.607 |
- grondexploitatie bedrijventerrein | 408 | 486 |
- grondexploitatie niet-bedrijventerreinen | 11.745 | 1.601 |
- ontwikkeling voormalig veilingterrein | 49 | |
- grondruil Vroonermeer Noord | 9 | 10 |
- ontwikkeling Westrand Sint Pancras | 64 | 82 |
- vrijval verliesvoorziening Westerdel 2019 | 2.987 | 0 |
- restwerken Broekerplein | 0 | 76 |
Mutaties reserves: | ||
- winstneming Sint Maarten 2018 | 50 | 50 |
- vrijval verliesvoorziening GREX 2018 | 253 | 253 |
- restwerken broekerplein | 76 | 0 |
Sociaal domein | 1.545 | 910 |
- coachingtrajecten op gebied van jeugdzorg | 0 | 32 |
Mutaties reserves: | ||
- dekking nadelig resultaat 2019 Sociaal domein | 667 | 0 |
- restant jaarrekeningresultaat 2018 ten behoeve van Sociaal domein | 878 | 878 |
Openbare ruimte | 837 | 49 |
- grootschalig verkeersonderzoek | 0 | 49 |
Mutaties reserves: | ||
- grootschalig verkeersonderzoek | 49 | 0 |
- opheffen reserve groot onderhoud openbare ruimte | 699 | |
- opheffen reserve ANWB bewegwijzering | 89 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.822 | 0 |
- teruggaaf omzetbelasting controle labeling 2015/2016 | 106 | 0 |
- precariobelasting | 1.628 | 0 |
- ruimte plafond BCF 2019 | 88 | 0 |

