Belangrijkste afwijkingen per programma | baten | lasten |
Programma | 2.783 | -2.783 |
Besturen en burgers | -67 | 242 |
Training en mobiliteit | -126 | 455 |
Reisdocumenten | 31 | -44 |
Burgerzaken | -85 | |
Inhuur juridische expertise | -80 | |
Diversen | 28 | -4 |
Veiligheid | 2 | 69 |
Formatie BOA's | 50 | |
Diversen | 2 | 19 |
Economie | 0 | 19 |
Diversen | 19 | |
Onderwijs | -28 | 3 |
Diversen | -28 | 3 |
Cultuur | 0 | 18 |
Diversen | 18 | |
Ruimteijke ordening | 1.830 | -1.181 |
Woonrijpmaken Breekland | -182 | 281 |
Grondexploitaties woningbouw | 586 | -677 |
Afsluiten grondexploitatie Broekerplein | 1.183 | -999 |
Wonen en bouwen | -331 | 178 |
Opbrengst grondruil Vroonermeer Noord | 555 | |
Diversen | 19 | 36 |
Milieu | 1 | 88 |
Milieubeheer | 83 | |
Diversen | 1 | 5 |
Sociaal domein | 60 | -2.627 |
Diversen | 60 | -2.627 |
Openbare ruimte | 792 | -7 |
Openbare verlichting | 40 | |
Gladheidsbestrijding | 53 | |
Onderhoud wegen | 346 | |
Kapitaallasten | 47 | |
Riolering | 232 | -232 |
Afvalinzameling en verwerking | 232 | -262 |
Sportaccommodaties | 65 | |
Openbaar groen en openlucht recreatie | -72 | |
Verkoop percelen gemeentegrond en snippergroen | 296 | |
Diversen | 32 | 8 |
Algemene dekkingsmiddelen | 228 | -180 |
Rentetoerekening aan investeringen | -159 | |
Algemene uitkering | 191 | |
Diversen | 37 | -21 |
Onvoorzien | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |
Reserves per programma | -35 | 773 |
Besturen en burgers | -517 | |
Veiligheid | -46 | |
Economie | -25 | |
Onderwijs | -14 | |
Cultuur | -20 | |
Sociaal domein | 626 | |
Openbare ruimte | -40 | |
Rekeningresultaat | 772 | |
afrondingen | 1 | 1 |

