Overzicht kosten van overhead
Definitie van overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.
Overhead bestaat uit:
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten;
- Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
- P&O/HRM;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Informatievoorziening en automatisering (ICT);
- Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
- DIV;
- Managementondersteuning primair proces.
De formatie van stafafdelingen is inclusief management en secretariaat van de afdeling.
Kosten van overhead
Soort lasten | begroting | realisatie |
Kosten overhead | ||
Facilitaire zaken en Huisvesting | 974 | 875 |
Juridische zaken | 167 | 183 |
P&O/HRM | 337 | 308 |
Afdelingskosten primair proces | 881 | 983 |
Directie en management | 268 | 257 |
Informatievoorziening en automatisering (ICT) | 1.508 | 1.426 |
Afdelingskosten Bestuur- en managementondersteuning | 3.749 | 4.362 |
Documentaire informatievoorziening | 222 | 255 |
Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 15 | 6 |
subtotaal | 8.121 | 8.655 |
Verrekeningen met balans | ||
Verrekeningen met GREX en investeringen | -334 | -207 |
Totaal | 7.787 | 8.448 |
Overhead in relatie tot Fte
Berekening overhead formatie percentage
Totaal aantal fte overhead gedeeld door totaal aantal fte (beide formatieve omvang).
Totaal formatie | 179,14 |
fte primair proces | 122,68 |
fte overhead | 56,46 |
Overheadpercentage | 32% |
De onderstaande tabel geeft inzicht in de overheadformatie.

Overhead in relatie tot totale lasten
Overhead | Lasten | Overhead % | |
begroting | 7.787 | 69.416 | 11,22% |
rekening | 8.448 | 83.214 | 10,15% |
saldo | -661 | -13.798 | 1,07% |

